+
UMG-BSS 系列 高压电池系统

| 型号 | UMG-BM-16A/16B (电池组) | UMG-BSS-241E (电池系统) |
| 电池参数 | ||
| 额定电压 | 51.2V | 768V |
| 电压规模 | 44.8~57.6V | 648~864V |
| 电池能量 | 16.08kWh | 241kWh |
| 最大充电速率 | 0.5C | 0.5C |
| 最大放电率 | 0.5C | 0.5C |
| 额定充电功率 | 8KW | 120KW |
| 额定放电功率 | 8KW | 120KW |
| 组成方法 | 1P16S | 1P240S |
| 电池类型 | 锂电池(LFP) | |
| �;;;;;;;;すπ� | 过压/欠压/过温/低温/过流/短路 | |
| 一样平常数据 | ||
| 事情温度规模 | 0~55℃ | |
| 存储温度规模 | -10~55℃ | |
| 湿度 | 0~85%(无冷凝) | |
| 冷却战略 | 强制风冷 | |
| 温差 | ≤5K@25℃ | |
| �;;;;;;;;て芳� | IP54 | |
| 清静品级 | HL≤2 | |
| 通讯 | RS485/CAN | |
下一页
上一页
下一页
尊时凯龙
地址:中国天津滨海高新手艺工业开发区海泰立异四路3号
营业联系:
电气部品营业谋划:wangyan@tjjinrong.com
汽车部品营业谋划:wanglin@tjjinrong.com
汪先生 13902105389
新能源营业谋划:zhaojunqi@tjjinrong.com
采购部新品采购:sikai@tjjinrong.com
采购部量产采购:kangwuyin@tjjinrong.com
新能源营业采购:zhaoli@tjjinrong.com
人力资源:yuequn@tjjinrong.com
扫描进入手机网站
扫描进入微信公众号
在线留言